Технічні характеристики
Модифікація | V50 1,8 | V50 2,0 | V50 2,4 | V50 2,4 i | V50 Т5 AWD | V50 2,0D | V50 2,4D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузов | |||||||
| Тип | Універсал | Універсал | Універсал | Універсал | Універсал | Універсал | Універсал |
| 5 місць | 5 місць | 5 місць | 5 місць | 5 місць | 5 місць | 5 місць |
Двигун | |||||||
| Тип | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | дизель |
Кількість/розміщення циліндрів | 4-рядний | 4-рядний | 5-рядний | 5-рядний | 5-рядний | 4-рядний | 5-рядний |
Кількість клапанів | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 |
Об’єм двигуна (см.куб.) | 1798 | 1999 | 2435 | 2435 | 2521 | 1998 | 2400 |
Макс. потужність (к.с./об.хв.) | 125/6000 | 145/6000 | 140/5000 | 170/6000 | 220/5000 | 136/4000 | 180/4000 |
Макс. кр. момент (Нм/об.хв.) | 165/4000 | 185/4800 | 220/4000 | 230/4400 | 320/1500-4800 | 320/2000 | 350/3250 |
Трансмісія | 5-ти ступ.мех. | 5-ти ступ.мех. |
| 5-ти ступ.мех. | 6-ти ступ.мех. | 6-ти ступ.мех. |
|
|
|
| 5-ти ступ.авт. | 5-ти ступ.авт. | 5-ти ступ.авт. |
| 5-ти ступ.авт. |
Динамічні характеристики | |||||||
| Макс. швидкість (км/год.) | 200 | 210 | 200 | 220/215 | 240/235 | 210 | 225 |
Макс. прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 11 | 9,6 | 10,7 | 8,3/9 | 6,9/7,3 | 9,6 | 8,5 |
Паливо-економічні параметри | |||||||
| Витрати пального (л/100 км) | |||||||
Міський цикл, мех./авт. | 9,8 | 10,2 | 13,2 | 12,4/13,2 | 13,5/15,1 | 7,6 | 9,7 |
Змішаний цикл, мех./авт. | 7,2 | 7,4 | 9,1 | 8,5/9,1 | 8,7/9,4 | 5,6 | 7 |
Автомагістраль, мех./авт. | 5,7 | 5,7 | 6,7 | 6,6/6,7 | 6,4/6,9 | 4,8 | 5,5 |
Об’єм баку | 55 | 55 | 62 | 62 | 58 | 52 | 60 |
Експлуатаційні показники | |||||||
| Маса знарядженого автомобілю (кг) | 1381 | 1381 | 1483 | 1462 | 1552 | 1479 | 1536 |
Макс. допустима повна маса (кг) | 1890 | 1890 | 1960 | 1960 | 2020 | 1960 | 2020 |
Загальна довжина (мм) | 4514 | 4514 | 4514 | 4514 | 4514 | 4514 | 4514 |
Ширина (мм) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
Кліренс (мм) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Висота (мм) | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 |
Радіус развороту (м) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Диски коліс, базовий варіант | R15 | R15 | R15 | R15 | R16 | R15 | R16 |










Замовити тест-драйв
Ціни