Технічні характеристики
| Модифікація | XC70 D5 | ХС70 3,2 |
| Опис типу двигуна | 5-циліндровий дизельний | 6-циліндровий бензиновий |
| Силовий агрегат | Повний привод | Повний привод |
| Кількість циліндрів | 5 | 6 |
| Робочий обєм | 2400 см3 | 3192 см3 |
| Діаметр циліндра | 81 мм | 84 мм |
| Хід поршня | 93,15 мм | 96 мм |
| Макс. потужність двигуна | 136 кВт | 175 кВт |
| Кінські сили | 185 к.с. | 238 к.с. |
| На частоті обертів | 4000 об/хв. | 6200 об/хв. |
| Крутний момент | 400 нм | 320 нм |
| На частоті обертів | 2750 об/хв. | 3200 об/хв. |
| Тип пального | Дизель | Бензин |
|
Потужність | ||
|---|---|---|
| Динаміка розгону (0-100) Шестишвидкісна механічна коробка передач |
9,3 с | - |
| Динаміка розгону (0-100) Шестишвидкісна автоматична трансмісія Geartronic |
9,9 с | 8,6 с |
| Макс. швидкість Шестишвидкісна механічна коробка передач |
210 км/год | - |
| Макс. швидкість Шестишвидкісна автоматична трансмісія Geartronic |
205 км/год | 215 км/год |
| Витрата пального (в місті) Шестишвидкісна механічна коробка передач |
9,3 л/100 км | - |
| Витрата пального (в місті) Шестишвидкісна автоматична трансмісія Geartronic |
10,5 л/100 км | 16,4 л/100 км |
| Витрата пального (за містом) Шестишвидкісна механічна коробка передач |
6,1 л/100 км | - |
| Витрата пального (в місті) Шестишвидкісна автоматична трансмісія Geartronic |
7,0 л/100 км | 8,5 л/100 км |
| Витрата пального (змішаний) Шестишвидкісна механічна коробка передач |
7,3 л/100 км | - |
| Витрата пального (змішаний) Шестишвидкісна автоматична трансмісія Geartronic |
8,3 л/100 км | 11,4 л/100 км |
| Вміст СО2 Шестишвидкісна механічна коробка передач |
193 г/ км | - |
| Вміст СО2 Шестишвидкісна автоматична трансмісія Geartronic |
219 г/ км | 272 г/км |
|
Обєм | ||
| Місткість паливного баку | 70 л | 70 л |
| Вантажопідйомність | 575 л | 575 л |
| Буксирувальна здатність | 750 кг | 750 кг |
|
Маса | ||
| Споряджена маса | 1821 кг | 1844 кг |
| Повна маса | 2390 кг | 2400 кг |
| Макс. навантаження на дах | 100 кг | 100 кг |
|
Зовнішні розміри | ||
| Висота | 1604 мм | 1604 мм |
| Довжина | 4838 мм | 4838 мм |
| Ширина | 1861 мм | 1861 мм |
| Ширина, включаючи дзеркала | 2119 мм | 2119 мм |
| Колісна база | 2815 мм | 2815 мм |
| Колія передніх коліс | 1604 мм | 1604 мм |
| Колія задніх коліс | 1570 мм | 1570 мм |
| Діаметр повороту | 11,5 м | 11,5 м |
|
Внутрішні розміри | ||
| Відстань від передніх сидінь до стелі | 985 мм | 985 мм |
| Відстань від задніх сидінь до стелі | 981 мм | 981 мм |
| Ширина на рівні плечей в передній частині салону | 1457 мм | 1457 мм |
| Ширина на рівні плечей в задній частині салону | 1434 мм | 1434 мм |
| Простір для ніг спереду | 1064 мм | 1064 мм |
| Простір для ніг ззаду | 890 мм 8 | 90 мм |
| Ширина на рівні стегон спереду | 1391 мм | 1391 мм |
| Ширина на рівні стегон ззаду | 1400 мм | 1400 мм |
Наведена інформація відповідає вимірам завода - виробника і може бути змінена без попередження









Запис до
Замовити
Ціни